Popolazione 2013 tavola 8

Tavola 2.8 – Bilancio demografico e popolazione residente al 31 dicembre per comune. Anni 2011-2012
Cod. COMUNI Nati Morti Iscritti da Cancellati per Saldo
 totale
Popolazione al 31 dicembre
altro com. estero altro
motiv.
altro
com.
estero altro
motiv.
Maschi Fem-
mine
Totale
2011
PROVINCIA DI POTENZA
076001 Abriola 6 23 19 3 1 21 0 1 -16 758 813 1.571
076002 Acerenza 13 33 27 14 2 43 0 5 -25 1.241 1.301 2.542
076003 Albano di Lucania 12 11 12 2 2 15 0 0 2 752 726 1.478
076004 Anzi 6 18 13 2 0 31 3 0 -31 848 905 1.753
076005 Armento 5 10 1 4 2 14 3 0 -15 329 348 677
076006 Atella 34 37 39 7 4 52 4 0 -9 1.908 1.945 3.853
076007 Avigliano 102 114 85 16 5 161 13 1 -81 5.680 6.084 11.764
076008 Balvano 11 33 21 5 0 24 5 5 -30 955 901 1.856
076009 Banzi 9 20 18 2 3 27 2 0 -17 699 705 1.404
076010 Baragiano 18 28 42 8 0 52 4 4 -20 1.306 1.360 2.666
076011 Barile 25 33 38 9 7 49 2 0 -5 1.373 1.531 2.904
076012 Bella 41 55 35 21 0 74 1 4 -37 2.585 2.633 5.218
076013 Brienza 38 51 30 10 0 31 3 6 -13 2.021 2.056 4.077
076014 Brindisi di Montagna 3 8 15 3 0 7 0 0 6 477 450 927
076015 Calvello 17 19 26 5 0 24 0 0 5 925 1.029 1.954
076016 Calvera 0 6 6 0 1 11 1 0 -11 210 219 429
076017 Campomaggiore 2 7 3 3 1 14 1 0 -13 422 426 848
076018 Cancellara 1 25 8 2 0 11 2 3 -30 699 691 1.390
076019 Carbone 0 11 8 1 0 6 2 3 -13 342 358 700
076021 Castelgrande 3 16 20 5 1 11 1 3 -2 496 515 1.011
076022 Castelluccio Inferiore 14 20 24 15 2 27 2 0 6 1.050 1.125 2.175
076023 Castelluccio Superiore 6 8 20 0 4 25 0 1 -4 413 451 864
076024 Castelmezzano 0 12 9 3 0 14 1 0 -15 409 435 844
076025 Castelsaraceno 13 21 9 4 1 13 4 0 -11 723 759 1.482
076026 Castronuovo di S.A. 5 25 5 4 0 13 0 0 -24 522 608 1.130
076027 Cersosimo 5 10 6 0 0 8 0 1 -8 351 363 714
076028 Chiaromonte 11 33 26 5 5 23 4 0 -13 944 1.006 1.950
076029 Corleto Perticara 20 38 23 6 2 30 3 1 -21 1.268 1.340 2.608
076030 Episcopia 13 15 12 5 0 8 9 1 -3 739 729 1.468
076031 Fardella 1 10 8 1 0 10 0 0 -10 306 318 624
076032 Filiano 17 38 27 6 2 33 0 1 -20 1.511 1.575 3.086
076033 Forenza 11 39 17 13 5 38 1 0 -32 1.119 1.081 2.200
076034 Francavilla in Sinni 32 45 45 12 1 44 3 5 -7 2.113 2.168 4.281
076035 Gallicchio 7 8 10 0 0 8 0 0 1 455 439 894
076036 Genzano di Lucania 46 69 54 21 1 68 16 0 -31 2.885 3.015 5.900
076099 Ginestra 3 10 22 1 0 18 0 3 -5 376 360 736
076037 Grumento Nova 12 18 23 15 0 30 2 5 -5 812 896 1.708
076038 Guardia Perticara 3 10 4 1 2 21 0 1 -22 267 313 580
076039 Lagonegro 34 55 54 11 10 91 3 1 -41 2.740 2.982 5.722
076040 Latronico 21 49 44 20 2 55 1 1 -19 2.301 2.449 4.750
076041 Laurenzana 9 31 10 3 0 25 0 0 -34 935 1.007 1.942
076042 Lauria 95 129 77 32 11 114 3 24 -55 6.472 6.782 13.254
076043 Lavello 131 119 115 71 18 150 4 38 24 6.800 6.804 13.604
076044 Maratea 33 54 66 24 0 74 2 3 -10 2501 2651 5152
076045 Marsico Nuovo 31 63 54 33 0 65 12 8 -30 2.039 2.290 4.329
076046 Marsicovetere 55 38 83 26 8 115 6 0 13 2.679 2.664 5.343
076047 Maschito 10 16 29 5 1 23 2 0 4 830 898 1.728
076048 Melfi 157 150 196 55 0 192 1 6 59 8.568 8.857 17.425
076049 Missanello 4 6 8 2 0 13 0 0 -5 253 293 546
076050 Moliterno 27 63 25 12 4 57 0 2 -54 1.994 2.183 4.177
076051 Montemilone 12 28 34 9 1 30 7 2 -11 850 878 1.728
076052 Montemurro 11 19 19 4 3 21 2 4 -9 640 675 1.315
076053 Muro Lucano 28 73 46 12 0 60 4 2 -53 2.715 2.849 5.564
076054 Nemoli 14 14 18 2 8 28 1 0 -1 727 782 1.509
076055 Noepoli 4 18 12 8 5 15 0 1 -5 445 526 971
076056 Oppido Lucano 26 31 31 9 2 30 4 4 -1 1.907 1.961 3.868
076057 Palazzo San Gervasio 41 44 27 26 1 73 4 0 -26 2.476 2.542 5.018
076100 Paterno 28 42 54 15 1 39 3 3 11 1.672 1.760 3.432
076058 Pescopagano 14 28 27 5 0 18 7 1 -8 972 1.044 2.016
076059 Picerno 49 50 73 11 0 68 0 6 9 3.064 3.010 6.074
076060 Pietragalla 31 66 35 4 0 50 6 0 -52 2.071 2.175 4.246
076061 Pietrapertosa 8 16 6 1 0 6 0 0 -7 535 568 1.103
076062 Pignola 77 53 134 7 3 110 6 0 52 3.315 3.390 6.705
076063 Potenza 550 606 914 144 7 954 60 55 -60 32.073 34.625 66.698
076064 Rapolla 43 40 64 18 0 66 0 3 16 2.189 2.252 4.441
076065 Rapone 7 16 4 3 0 8 1 0 -11 468 545 1.013
076066 Rionero in Vulture 97 135 147 47 5 187 3 7 -36 6.587 6.844 13.431
076067 Ripacandida 11 19 32 2 4 25 0 0 5 831 906 1.737
076068 Rivello 15 32 41 4 0 32 4 7 -15 1.369 1.464 2.833
076069 Roccanova 4 12 23 5 1 25 2 2 -8 800 853 1.653
076070 Rotonda 22 38 30 12 7 56 2 0 -25 1.747 1.761 3.508
076071 Ruoti 31 36 36 6 5 38 1 0 3 1.758 1.785 3.543
076072 Ruvo del Monte 5 27 11 7 0 19 3 1 -27 533 556 1.089
076073 San Chirico Nuovo 7 13 9 3 0 28 0 0 -22 735 729 1.464
076074 San Chirico Raparo 3 17 10 3 1 18 0 0 -18 556 596 1.152
076075 San Costantino Albanese 5 12 9 3 2 22 1 0 -16 380 397 777
076076 San Fele 13 45 15 11 0 45 6 1 -58 1.521 1.634 3.155
076077 San Martino d’Agri 2 15 13 8 1 13 6 0 -10 404 417 821
076020 San Paolo Albanese 1 10 6 0 0 10 0 1 -14 135 170 305
076078 San Severino Lucano 5 29 13 8 2 26 0 1 -28 817 841 1.658
076079 Sant’Angelo Le Fratte 11 21 12 6 0 19 5 13 -29 725 729 1.454
076080 Sant’Arcangelo 45 58 100 30 8 110 15 0 0 3.216 3.281 6.497
076081 Sarconi 8 16 27 13 0 15 0 5 12 681 682 1.363
076082 Sasso di Castalda 4 9 10 0 1 6 0 0 0 415 413 828
076083 Satriano di Lucania 21 23 34 11 3 23 1 0 22 1.175 1.231 2.406
076084 Savoia di Lucania 10 13 13 6 1 25 3 0 -11 573 571 1.144
076085 Senise 49 75 39 11 1 98 10 9 -92 3.525 3.569 7.094
076086 Spinoso 7 18 14 4 8 23 1 0 -9 752 808 1.560
076087 Teana 5 9 2 1 0 7 0 0 -8 300 343 643
076088 Terranova di Pollino 3 15 10 4 3 36 0 0 -31 652 670 1.322
076089 Tito 68 44 177 24 9 132 6 11 85 3.581 3.607 7.188
076090 Tolve 23 37 40 9 3 49 0 0 -11 1.695 1.669 3.364
076091 Tramutola 21 31 51 4 6 50 5 0 -4 1.520 1.629 3.149
076092 Trecchina 22 24 24 8 0 30 4 5 -9 1.111 1.212 2.323
076093 Trivigno 7 9 17 2 1 24 0 0 -6 344 369 713
076094 Vaglio Basilicata 13 32 27 3 0 51 4 0 -44 986 1077 2063
076095 Venosa 94 101 100 59 2 130 17 11 -4 6.007 6.145 12.152
076096 Vietri di Potenza 17 21 42 2 1 28 4 1 8 1.456 1.465 2.921
076097 Viggianello 31 41 44 5 2 49 4 0 -12 1.532 1.607 3.139
076098 Viggiano 43 33 34 23 1 37 1 3 27 1.552 1.572 3.124
Prov. Potenza 2.838 3.974 4.281 1.150 217 5.145 339 296 -1.268 184.491 193.021 377.512
PROVINCIA DI MATERA
077001 Accettura 12 22 13 5 0 41 2 1 -36 981 999 1.980
077002 Aliano 5 12 7 4 1 25 0 0 -20 519 559 1.078
077003 Bernalda 121 84 131 72 8 166 12 0 70 6.084 6.218 12.302
077004 Calciano 7 10 10 4 0 17 0 1 -7 404 393 797
077005 Cirigliano 1 10 4 4 1 10 0 2 -12 157 198 355
077006 Colobraro 12 18 19 5 3 28 2 1 -10 649 696 1.345
077007 Craco 5 12 23 2 0 20 0 0 -2 384 386 770
077008 Ferrandina 61 93 62 25 8 104 4 4 -49 4.404 4.544 8.948
077009 Garaguso 8 16 21 6 2 22 4 0 -5 560 573 1.133
077010 Gorgoglione 7 11 15 11 0 13 4 0 5 528 521 1.049
077011 Grassano 39 64 34 12 5 61 8 2 -45 2.677 2.715 5.392
077012 Grottole 17 27 29 5 0 42 4 0 -22 1.148 1.213 2.361
077013 Irsina 30 56 45 29 9 98 7 0 -48 2.503 2.573 5.076
077014 Matera 522 431 557 258 22 576 76 3 273 29.087 30.772 59.859
077015 Miglionico 15 21 18 12 2 33 2 0 -9 1.246 1.296 2.542
077016 Montalbano Jonico 53 84 88 19 0 129 6 0 -59 3.677 3.736 7.413
077017 Montescaglioso 86 93 68 58 0 104 2 21 -8 5.051 5.037 10.088
077018 Nova Siri 61 46 99 43 3 128 4 3 25 3.229 3.371 6.600
077019 Oliveto Lucano 6 11 5 0 0 12 0 0 -12 236 250 486
077020 Pisticci 172 170 174 112 1 242 21 28 -2 8.487 8.853 17.340
077021 Policoro 157 113 366 117 7 266 7 58 203 7.800 8.216 16.016
077022 Pomarico 28 47 34 37 9 50 4 0 7 2.100 2.143 4.243
077023 Rotondella 13 37 37 23 0 82 0 0 -46 1.320 1.371 2.691
077024 Salandra 27 28 15 7 0 63 3 0 -45 1.441 1.478 2.919
077025 San Giorgio Lucano 4 28 12 1 0 32 1 0 -44 633 645 1.278
077026 San Mauro Forte 12 25 22 9 0 21 3 0 -6 842 864 1.706
077031 Scanzano Jonico 62 59 164 78 0 117 3 23 102 3.608 3.570 7.178
077027 Stigliano 18 79 46 15 13 93 1 1 -82 2.196 2.472 4.668
077028 Tricarico 36 76 50 10 8 102 10 0 -84 2.759 2.895 5.654
077029 Tursi 37 44 68 31 2 89 3 6 -4 2.562 2.591 5.153
077030 Valsinni 11 25 14 4 0 34 0 0 -30 783 847 1.630
Prov. Matera 1.645 1.852 2.250 1.018 104 2.820 193 154 -2 98.055 101.995 200.050
2012
PROVINCIA DI POTENZA
076001 Abriola 13 19 19 5 0 42 0 1 -25 750 796 1.546
076002 Acerenza 11 40 23 7 3 39 1 5 -41 1.227 1.274 2.501
076003 Albano di Lucania 9 15 14 2 1 20 0 0 -9 752 717 1.469
076004 Anzi 8 15 23 1 0 24 1 0 -8 849 896 1.745
076005 Armento 7 13 6 1 1 6 2 0 -6 322 349 671
076006 Atella 21 44 73 8 1 59 7 0 -7 1.897 1.949 3.846
076007 Avigliano 112 100 113 20 96 155 22 29 35 5.716 6.083 11.799
076008 Balvano 22 21 25 3 3 28 4 0 0 956 900 1.856
076009 Banzi 8 13 8 2 0 24 2 3 -24 688 692 1.380
076010 Baragiano 27 30 43 3 1 45 0 1 -2 1.312 1.352 2.664
076011 Barile 24 39 31 11 0 57 10 0 -40 1.362 1.502 2.864
076012 Bella 38 58 52 33 4 78 4 12 -25 2.574 2.619 5.193
076013 Brienza 27 41 50 14 0 38 4 1 7 2.019 2.065 4.084
076014 Brindisi Montagna 8 10 9 6 0 23 0 1 -11 472 444 916
076015 Calvello 14 26 38 3 1 21 8 0 1 936 1.019 1.955
076016 Calvera 3 6 2 1 0 6 0 0 -6 208 215 423
076017 Campomaggiore 2 9 7 1 0 16 1 0 -16 416 416 832
076018 Cancellara 8 17 21 4 0 15 0 0 1 705 686 1.391
076019 Carbone 1 13 7 3 0 6 0 0 -8 339 353 692
076021 Castelgrande 5 16 17 3 2 21 9 1 -20 485 506 991
076022 Castelluccio Inferiore 19 25 30 12 0 48 0 4 -16 1.038 1.121 2.159
076023 Castelluccio Superiore 7 14 17 1 2 16 1 0 -4 415 445 860
076024 Castelmezzano 7 16 7 0 0 7 0 0 -9 402 433 835
076025 Castelsaraceno 12 14 5 0 0 13 4 0 -14 718 750 1.468
076026 Castronuovo di Sant’Andrea 2 21 10 2 0 12 0 0 -19 514 597 1.111
076027 Cersosimo 4 8 8 1 0 19 0 0 -14 342 358 700
076028 Chiaromonte 13 25 22 1 35 28 2 2 14 950 1.014 1.964
076029 Corleto Perticara 15 39 34 11 6 31 4 1 -9 1.258 1.341 2.599
076030 Episcopia 12 15 15 1 7 29 3 6 -18 731 719 1.450
076031 Fardella 2 5 11 1 0 12 1 0 -4 306 314 620
076032 Filiano 14 38 33 10 2 55 0 0 -34 1.498 1.554 3.052
076033 Forenza 12 31 28 5 0 43 10 0 -39 1.098 1.063 2.161
076034 Francavilla in Sinni 37 52 57 13 1 73 4 14 -35 2.102 2.144 4.246
076035 Gallicchio 7 16 13 3 10 12 7 0 -2 453 439 892
076036 Genzano di Lucania 32 71 46 16 35 84 16 1 -43 2.862 2.995 5.857
076099 Ginestra 9 12 15 0 0 16 2 1 -7 377 352 729
076037 Grumento Nova 24 26 24 4 4 31 0 1 -2 815 891 1.706
076038 Guardia Perticara 0 20 7 0 0 10 0 0 -23 260 297 557
076039 Lagonegro 49 78 83 22 3 113 3 0 -37 2.724 2.961 5.685
076040 Latronico 24 69 38 14 5 62 6 0 -56 2.283 2.411 4.694
076041 Laurenzana 10 22 23 2 3 31 0 3 -18 929 995 1.924
076042 Lauria 87 155 93 11 3 153 8 6 -128 6.408 6.718 13.126
076043 Lavello 112 124 157 66 21 176 36 12 8 6.827 6.785 13.612
076044 Maratea 38 41 73 6 0 82 1 5 -12 2.495 2.645 5.140
076045 Marsico Nuovo 26 68 36 13 5 55 17 2 -62 2.004 2.263 4.267
076046 Marsicovetere 66 42 168 9 2 116 7 3 77 2.727 2.693 5.420
076047 Maschito 16 22 23 5 2 36 6 3 -21 827 880 1.707
076048 Melfi 165 157 215 47 75 185 5 33 122 8.626 8.921 17.547
076049 Missanello 0 8 4 56 0 23 0 0 29 290 285 575
076050 Moliterno 30 45 23 11 25 77 12 3 -48 1.971 2.158 4.129
076051 Montemilone 10 23 23 7 7 39 1 0 -16 834 878 1.712
076052 Montemurro 7 18 14 3 3 17 7 2 -17 633 665 1.298
076053 Muro Lucano 21 76 47 12 78 59 6 23 -6 2.703 2.855 5.558
076054 Nemoli 9 15 22 7 0 27 0 0 -4 721 784 1.505
076055 Noepoli 5 25 14 5 0 29 0 0 -30 428 513 941
076056 Oppido Lucano 26 44 32 6 1 47 3 0 -29 1.893 1.946 3.839
076057 Palazzo San Gervasio 34 55 64 19 21 56 13 3 11 2.477 2.552 5.029
076100 Paterno 31 35 61 10 24 62 15 26 -12 1.652 1.768 3.420
076058 Pescopagano 15 23 28 5 1 32 1 3 -10 973 1.033 2.006
076059 Picerno 53 57 68 5 36 93 8 13 -9 3.055 3.010 6.065
076060 Pietragalla 32 54 54 11 33 78 5 29 -36 2.047 2.163 4.210
076061 Pietrapertosa 3 16 11 3 11 20 3 5 -16 524 563 1.087
076062 Pignola 61 34 252 9 0 133 7 0 148 3.395 3.458 6.853
076063 Potenza 526 620 870 125 34 1.161 57 10 -293 31.901 34.504 66.405
076064 Rapolla 43 32 30 20 0 99 1 2 -41 2.169 2.231 4.400
076065 Rapone 5 20 14 4 1 16 1 0 -13 469 531 1.000
076066 Rionero in Vulture 111 121 120 47 37 180 12 22 -20 6.568 6.843 13.411
076067 Ripacandida 7 23 33 8 0 31 2 0 -8 831 898 1.729
076068 Rivello 36 41 27 0 0 49 2 0 -29 1.352 1.452 2.804
076069 Roccanova 14 30 27 5 6 36 1 5 -20 787 846 1.633
076070 Rotonda 21 48 34 10 4 44 10 0 -33 1.733 1.742 3.475
076071 Ruoti 36 39 70 6 0 33 4 3 33 1.764 1.812 3.576
076072 Ruvo del Monte 7 14 21 13 0 9 0 1 17 538 568 1.106
076073 San Chirico Nuovo 17 28 11 1 0 25 1 0 -25 720 719 1.439
076074 San Chirico Raparo 7 24 10 6 0 24 1 6 -32 545 575 1.120
076075 San Costantino Albanese 3 18 8 0 1 16 1 0 -23 364 390 754
076076 San Fele 17 47 28 6 0 49 4 0 -49 1.495 1.611 3.106
076077 San Martino d’Agri 4 12 8 5 0 14 0 0 -9 399 413 812
076020 San Paolo Albanese 1 8 3 0 0 21 0 0 -25 129 151 280
076078 San Severino Lucano 4 39 15 2 2 14 0 0 -30 805 823 1.628
076079 Sant’Angelo Le Fratte 5 20 11 7 0 24 4 4 -29 708 717 1.425
076080 Sant’Arcangelo 59 56 97 34 3 121 2 0 14 3.207 3.304 6.511
076081 Sarconi 11 12 19 11 17 22 2 6 16 686 693 1.379
076082 Sasso di Castalda 5 7 14 0 6 21 5 0 -8 411 409 820
076083 Satriano di Lucania 16 27 48 7 11 43 4 8 0 1.176 1.230 2.406
076084 Savoia di Lucania 5 18 24 3 11 19 2 5 -1 574 569 1.143
076085 Senise 41 62 81 17 2 89 7 0 -17 3.512 3.565 7.077
076086 Spinoso 12 15 14 1 0 28 2 4 -22 738 800 1.538
076087 Teana 9 7 5 1 0 9 0 0 -1 300 342 642
076088 Terranova di Pollino 8 20 5 0 0 24 0 0 -31 631 660 1.291
076089 Tito 86 53 219 19 28 183 13 2 101 3.638 3.651 7.289
076090 Tolve 23 33 32 7 15 48 14 20 -38 1.686 1.640 3.326
076091 Tramutola 25 26 51 8 0 55 7 0 -4 1.518 1.627 3.145
076092 Trecchina 11 27 48 4 1 34 2 0 1 1.110 1.214 2.324
076093 Trivigno 2 14 6 3 1 13 0 0 -15 337 361 698
076094 Vaglio Basilicata 20 17 46 2 0 28 4 3 16 996 1.083 2.079
076095 Venosa 99 101 104 32 7 160 23 10 -52 5.993 6.107 12.100
076096 Vietri di Potenza 19 27 39 3 16 47 8 5 -10 1.459 1.452 2.911
076097 Viggianello 20 32 36 1 0 74 6 0 -55 1.525 1.559 3.084
076098 Viggiano 38 29 63 29 17 58 0 1 59 1.594 1.589 3.183
Prov. Potenza 2.899 4.066 4.880 1.023 794 5.984 501 375 -1.330 183.938 192.244 376.182
PROVINCIA DI MATERA
077001 Accettura 12 28 13 2 3 32 5 0 -35 959 986 1.945
077002 Aliano 8 23 20 2 0 21 1 0 -15 517 546 1.063
077003 Bernalda 111 105 128 93 0 161 18 0 48 6.132 6.218 12.350
077004 Calciano 3 11 10 0 2 13 0 2 -11 406 380 786
077005 Cirigliano 2 11 12 2 1 8 0 2 -4 152 199 351
077006 Colobraro 5 24 13 5 21 26 4 1 -11 647 687 1.334
077007 Craco 2 11 14 3 0 18 0 0 -10 381 379 760
077008 Ferrandina 75 77 49 14 21 94 6 3 -21 4.399 4.528 8.927
077009 Garaguso 5 18 11 5 3 27 4 0 -25 549 559 1.108
077010 Gorgoglione 14 22 13 8 1 24 12 8 -30 511 508 1.019
077011 Grassano 41 59 43 13 1 81 7 50 -99 2.629 2.664 5.293
077012 Grottole 9 27 34 5 1 50 6 0 -34 1.125 1.202 2.327
077013 Irsina 29 65 64 27 3 94 2 0 -38 2.479 2.559 5.038
077014 Matera 502 452 594 273 11 679 99 0 150 29.216 30.793 60.009
077015 Miglionico 12 27 30 1 0 35 6 0 -25 1.241 1.276 2.517
077016 Montalbano Jonico 75 79 99 32 0 114 9 0 4 3.680 3.737 7.417
077017 Montescaglioso 78 92 92 48 1 121 2 0 4 5.060 5.032 10.092
077018 Nova Siri 57 43 114 37 44 95 10 15 89 3.277 3.412 6.689
077019 Oliveto Lucano 1 7 5 1 1 7 1 0 -7 232 247 479
077020 Pisticci 144 188 187 64 87 232 15 1 46 8.480 8.906 17.386
077021 Policoro 145 116 399 169 10 275 9 12 311 7.963 8.364 16.327
077022 Pomarico 30 45 44 8 0 52 21 0 -36 2.088 2.119 4.207
077023 Rotondella 16 46 46 28 0 73 3 9 -41 1.313 1.337 2.650
077024 Salandra 17 33 20 4 0 39 1 0 -32 1.422 1.465 2.887
077025 San Giorgio Lucano 7 18 18 2 2 19 0 1 -9 636 633 1.269
077026 San Mauro Forte 13 34 18 2 0 36 17 4 -58 808 840 1.648
077031 Scanzano Jonico 75 46 129 51 2 199 10 0 2 3.620 3.560 7.180
077027 Stigliano 19 68 57 13 4 92 9 2 -78 2.177 2.413 4.590
077028 Tricarico 21 82 67 21 11 78 9 0 -49 2.730 2.875 5.605
077029 Tursi 41 50 95 25 21 126 7 5 -6 2.560 2.587 5.147
077030 Valsinni 12 28 17 7 1 25 1 1 -18 779 833 1.612
Prov. Matera 1.581 1.935 2.455 965 252 2.946 294 116 -38 98.168 101.844 200.012
Fonte: Istat, Banca dati Demo